4月のバス41㎝~ 最近は沖の方では反応がなく、岸の近くでバイトが出ています。7gキャロ/チビアダ。
水位・雨量・放水量 | |
日時 | 2017年 4月1日 (土) |
琵琶湖水位 (6時平均) | -3cm |
洗堰放流量 (現在) | 50m³/s |
平均日雨量 (琵琶湖水域前年比) | 6.8mm |
水温 | 12.0℃ |
やりましたね!
4月のバス41㎝~ 最近は沖の方では反応がなく、岸の近くでバイトが出ています。7gキャロ/チビアダ。
水位・雨量・放水量 | |
日時 | 2017年 4月1日 (土) |
琵琶湖水位 (6時平均) | -3cm |
洗堰放流量 (現在) | 50m³/s |
平均日雨量 (琵琶湖水域前年比) | 6.8mm |
水温 | 12.0℃ |
やりましたね!
7258635